根据《体育总局办公厅关于做好2018年大型体育场馆免费或低收费工作有关事宜的通知》(体群字〔2018〕49号)要求,现将信阳市体育场2019年免费或低收费开放工作实施方案公示如下。
一、体育场简介
信阳市体育场用地面积100亩,建筑面积36546平方米,室内场地面积3040平方米,室外场地面积18643平方米,于2001年建成,投资总额5200万元,由信阳市体育场管理,上级主管部门为信阳市教体局,联系电话0376-6278735。
二、开放场馆及范围
信阳市体育场区域内田径场和全民健身场地
(一)开放时间
1、田径场开放时间
春季开放时间:
上午:6:00—11:00 下午:18:00—21:00
春季公休日、法定节假日开放时间:
上午:6:00—11:00 下午:14:30—21:00
夏季开放时间:
上午:5:30—11:00 下午:18:00—21:30
夏季公休日、法定节假日、暑假开放时间:
上午:5:30—11:00 下午:16:00—21:30
秋、冬季开放时间:
上午:6:30—11:00 下午:17:30—21:00
秋,冬季公休日、法定节假日、寒假开放时间:
上午:8:00—11:30 下午:14:30—21:00
2、户外公共区域及户外健身器材开放时间。
春季开放时间:
上午:6:00—12:00 下午:12:00—21:00
公休日、法定节假日开放时间同上
夏季开放时间:
上午:5:30—12:00 下午:12:00—22:00
公休日、法定节假日、暑假开放时间同上
秋、冬季开放时间:
上午:6:00—12:00 下午:12:00—21:00
公休日、法定节假日、寒假开放时间同上
(二)特殊人群的优惠
信阳市体育场对老年人、残疾人等特殊人群的健身活动优先提供场地和各项便利服务
三、体育活动、体育培训情况
2019年信阳市体育场赛事活动
序号 | 时间 | 活动主题 |
1 | 1月 | 河南省第十届万村千乡农民篮球赛 |
2 | 1月 | 市第三届轮滑锦标赛 |
3 | 5月 | 全民健身月活动 |
4 | 5月 | 全市羽毛球排位赛 |
5 | 6月 | 校园轮滑大赛 |
6 | 7月 | 太极拳比赛 |
7 | 8月 | 全民健身日比赛 |
8 | 9月 | 健身气功大赛 |
9 | 9月 | 千人健身气功比赛 |
10 | 10月 | 市跆拳道冠军赛 |
11 | 10月 | 传统武术锦标赛 |
12 | 11月 | 第二届足球超级联赛 |
13 | 12月 | 信阳市工间操比赛 |
14 | 12月 | 河南省第十一届万村千乡农民篮球赛 |
2019年信阳市体育场参与健身指导的人次
月份 | 参与指导(人) | 备注 |
一月 | 370 | 健身操、广场舞、太极拳、老年模特 |
二月 | 440 | 健身操、广场舞、太极拳、健身锣鼓 |
三月 | 580 | 健身操、广场舞、太极拳、老年模特、空竹 |
四月 | 650 | 健身操、广场舞、太极拳 |
五月 | 730 | 健身操、广场舞、太极拳 |
六月 | 880 | 健身操、广场舞、太极拳、太极扇 |
七月 | 860 | 健身操、广场舞、太极拳、民族健身舞 |
八月 | 1170 | 健身操、广场舞、太极拳 |
九月 | 1210 | 健身操、广场舞、太极拳 |
十月 | 1230 | 健身操、广场舞、太极拳 |
十一月 | 970 | 健身操、广场舞、太极拳 |
十二月 | 730 | 健身操、广场舞、太极拳 |
2019年信阳市体育场体育健身技能培训人次统计表
项目 | 人次 | |
1 | 篮球培训 | 3100 |
2 | 足球培训 | 300 |
3 | 游泳培训 | 3200 |
4 | 武术培训 | 1500 |
5 | 跆拳道培训 | 1400 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
信阳市体育场核心区和外围体育设施计划全年接待不低于400000人次,月均接待不低于 35000人次,日均1500人次,全年室外平均每万平方米接待不低于150000人次,全年进行国民体质监测5080人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2019年底,信阳市体育场为25个项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到3750人
信阳市单项体育协会通讯录
序号 | 协会名称 | 责任人 | 联系电话 | 序号 | 协会名称 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 武术协会 | 黄希锐 | 13837683866 | 14 | 自行车协会 | 戚治安 | 13700762258 |
2 | 空竹协会 | 张忠辉 | 13837630953 | 15 | 乒乓球协会 | 肖红玲 王宪民 | 15188572777 13507606554 |
3 | 台球协会 | 徐 改 | 18637637770 | 16 | 钓鱼协会 | 张建新 | 13939701699 |
4 | 篮球协会 | 何永生 肖会通 | 13939788899 13903760760 | 17 | 老年体协 | 黄良福 杨立新 黄 婉 | 13700769073 13603761806 13837661521 |
5 | 健身气功 | 冉 涛 潘 琴 | 18003765666 18103763936 | 18 | 跆拳道协会 | 肖 丽 | 13839770977 |
6 | 冬泳协会 | 姚竹清 杨秋生 夏春芬 | 13603768383 13937643657 13598599707 | 19 | 社会体育 指导员协会 | 代跃跃 孙长青 | 18537692727 13603763799 |
7 | 围棋协会 | 项竞国 李建军 徐华胜 | 13213882669 13603763335 18613760081 | 20 | 羽毛球协会 | 赵 琨 崔继光 张 淼 | 18738620009 18537691067 13839772356 |
8 | 桥牌协会 | 杨圣德 | 13503765166 | 21 | 跑步协会 | 杨恒华 | 13613970119 |
9 | 足球协会 | 刘 伟 李锦辉 | 13643760692 13937618117 | 22 | 马拉松协会 | 张 涛 项 磊 | 13613760936 13507604243 |
10 | 登山户外协会 | 刘小峰 王庆峰 | 13603710370 18697747229 | 23 | 象棋协会 | 周治理 沈 超 | 13839740141 13526000212 |
11 | 体育舞蹈协会 | 郑黎伟 姜慧敏 张 玲 | 13939707551 15037678234 13937672930 | 24 | 柔力球协会 | 胡雁萍 | 15978382099 |
12 | 信鸽协会 | 李庆福 席世民 | 15839701111 13837631783 | 25 | 摔跤柔道 协会 | 陈永强 | 15039789000 |
13 | 轮滑协会 | 井信中 | 18837600679 |
六、成本支出情况
2019年场馆开放成本支出预计最低为:217万元,其中水电热气能耗支出最低为2万元。